Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Berita Desa
desasejiram.id-Acara Penutupan Kegiatan Program Bina Telanta Rural Media Drafter di Desa Sejiram kec. Tebas Kab. Sambas, Selasa 23 November 2021
BAKTI Kominfo bekerja sama dengan BUMDes Maju Bersama telah selesai melaksanakan pelatihan Bina Telanta Rural Media Drafter selama 4 hari di Desa Sejiram Kec. Tebas Kab. Sambas
Penutupan kegiatan ini di hadiri oleh tim BAKTI Kominfo, Wakil DPRD Kab. Sambas Ferdinan Sholihin.S.E, Dinsos PMD, Camat Tebas, Kepala Desa Sejiram, Ketua BPD Sejiram , PD/PLD, Direktur BUMDes Maju Bersama , Pengawas BUMDes dan seluruh peserta pelatihan.
Selaku pemerintah desa menyampaikan apresiasi setinggi–tingginya kepada BAKTI Kominfo Dan Para narasumber karena telah berkenan meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi, Membimbing dan berdiskusi dengan seluruh peserta, dan kami ucapkan terimakasih kepada seluruh peserta Pelatihan yang secara antusias mengikuti acara mulai dari pembukaan sampai dengan acara penutupan.
Dan pihak Pemerintah Desa berharap kepada para peserta semoga apa yang didapat dalam pelatihan ini dapat diimplementasikan dalam upaya Pegembangan diri serta diharapkan dapat ikut serta membangun kabupaten sambas, kecamatan tebas dan desa sejiram khususnya.
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1032 ORANG
PEREMPUAN : 1014 ORANG
TOTAL : 2046 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
Kode Desa | : | 6101042006 |
Kode Kecamatan | : | 610104 |
Kode Kabupaten | : | 6101 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 20:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.293,45 |
Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2504.0.1-premium - Pusako v3.1