Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 126 | 6,10% | 55 | 2,66% | 71 | 3,44% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 212 | 10,27% | 100 | 4,84% | 112 | 5,43% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 911 | 44,14% | 464 | 22,48% | 447 | 21,66% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 394 | 19,09% | 204 | 9,88% | 190 | 9,21% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 350 | 16,96% | 180 | 8,72% | 170 | 8,24% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,82% | 9 | 0,44% | 8 | 0,39% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 50 | 2,42% | 24 | 1,16% | 26 | 1,26% |
9 | STRATA II | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2064 | 100,00% | 1039 | 50,34% | 1025 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2064 | 100,00% | 1039 | 50,34% | 1025 | 49,66% |
Diperbarui pada : 19 September 2024