Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1039 | 50,34% | 1039 | 50,34% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1025 | 49,66% | 0 | 0,00% | 1025 | 49,66% |
JUMLAH | 2064 | 100,00% | 1039 | 50,34% | 1025 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2064 | 100,00% | 1039 | 50,34% | 1025 | 49,66% |
Diperbarui pada : 19 September 2024