Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 935 | 45,30% | 506 | 24,52% | 429 | 20,78% |
2 | KAWIN | 1035 | 50,15% | 506 | 24,52% | 529 | 25,63% |
3 | CERAI HIDUP | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
4 | CERAI MATI | 92 | 4,46% | 26 | 1,26% | 66 | 3,20% |
JUMLAH | 2064 | 100,00% | 1039 | 50,34% | 1025 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2064 | 100,00% | 1039 | 50,34% | 1025 | 49,66% |
Diperbarui pada : 19 September 2024