Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Berita Desa
Desasejiram.id - Sebagai hasil dari Monitorin dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Kalimantan Barat, Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat Tahun 2023, bertempat di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu kantor Gubernur Kalbar, Kamis (14/12/2023).
Mengangkat tema Penguatan Digitalisasi Keterbukaan Informasi untuk Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat, pada penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun ini, ditetapkan sebanyak 39 Badan Publik dari 7 Kategori dan 3 Anugerah Khusus bagi badan publik dan personal.
Pada kegiatan ini, Desa sejiram Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Kembali menjadi salah satu Badan Publik yang mendapatkan penghargaan kategori Pemerintahan Desa Sekalimantan Barat
tujuan kegiatan ini sebenarnya untuk melihat sejauh mana Badan Publik menjalankan peran dan fungsinya mengimplemantasikan keterbukaan informasi publik" Seperti yang diamanatkan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat, siapapun, dimanapun dan kapanpun.
Dengan demikian Badan Publik PPID Desa Sejiram hadir sebagai badan publik yang akan terus berkomitmen dalam peningkatan kualitas dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1032 ORANG
PEREMPUAN : 1014 ORANG
TOTAL : 2046 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
Kode Desa | : | 6101042006 |
Kode Kecamatan | : | 610104 |
Kode Kabupaten | : | 6101 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 20:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.293,45 |
Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2504.0.1-premium - Pusako v3.1