Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Berita Desa
Sejiram, 16 Desember 2024 - Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Musyawarah Desa khusus (Musdesus) dilaksanakan di Gedung serbaguna Desa Sejiram. Kegiatan ini memfokuskan pada penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) untuk tahun anggaran 2025.
Musdes yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Anggota BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga setempat ini bertujuan untuk mendiskusikan dan menetapkan calon KPM yang berhak mendapatkan BLT-DD, yang merupakan salah satu program bantuan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh berbagai kondisi, termasuk krisis ekonomi.
Selama musdes, berlangsung diskusi produktif mengenai daftar usulan KPM yang telah diajukan. Setelah melalui proses musyawarah, disepakati bahwa 16 KPM akan menerima bantuan BLT-DD sebesar Rp 300.000 per bulan selama satu tahun ke depan.
Proses pemilihan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program, sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.
Dengan ditetapkannya KPM, Pemerintah Desa Sejiram berharap program BLT-DD ini dapat memberikan dampak positif dan nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung upaya pembangunan di desa.
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1032 ORANG
PEREMPUAN : 1014 ORANG
TOTAL : 2046 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
Kode Desa | : | 6101042006 |
Kode Kecamatan | : | 610104 |
Kode Kabupaten | : | 6101 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 20:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.293,45 |
Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2504.0.1-premium - Pusako v3.1