Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Berita Desa
Sambas – Sebanyak 84 aparatur desa se-Kabupaten Sambas mengikuti Pelatihan Jurnalistik Aparatur Desa yang berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Sabtu (11/10/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Setda Sambas, Samekto Hadi Suseno, mewakili Bupati Sambas.
Pelatihan ini merupakan bagian dari program Satu Desa Satu Jurnalis (SDSJ) yang digagas oleh Kampung Borneo Multimedia (KBM). Kegiatan bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menulis dan menyebarkan informasi pembangunan secara profesional dan bertanggung jawab.
“Melalui pelatihan ini, aparatur desa diharapkan mampu menjadi jurnalis desa yang dapat menyampaikan informasi secara positif dan membangun citra baik pemerintahan desa,” ujar Samekto dalam sambutannya.
Pelatihan menghadirkan sejumlah narasumber berpengalaman, seperti Khairul Rahman (mantan Redaktur Harian Pontianak Post), Uun Yuniardi (Ketua IJTI Kalbar), dan Rony Ramadhani (mantan Jurnalis Kompas TV). Materi yang diberikan meliputi jurnalistik dasar, penulisan berita berbasis SEO, teknik multimedia, dan digital marketing.
Program SDSJ ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat kapasitas desa di bidang komunikasi publik, mendorong keterbukaan informasi, dan memperkuat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Kabupaten Sambas.
Data Populasi Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1051 ORANG
PEREMPUAN : 1033 ORANG
TOTAL : 2084 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sejiram berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
Kode Desa | : | 6101042006 |
Kode Kecamatan | : | 610104 |
Kode Kabupaten | : | 6101 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79462 |
Dusun Peluntan Rt 04 Rw 02 Kec.Tebas Kab.Sambas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.685.450.869,00 |
Realisasi | : | RP 712.872.403,45 |
Anggaran | : | Rp 1.481.356.496,19 |
Realisasi | : | RP 146.769.158,69 |
Anggaran | : | Rp 63.968.013,19 |
Realisasi | : | RP 63.968.013,19 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.720.000,00 |
Realisasi | : | RP 648.432.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.668.199,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 538.762.670,00 |
Realisasi | : | RP 34.427.110,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.293,45 |
Anggaran | : | Rp 893.141.546,19 |
Realisasi | : | RP 107.164.158,69 |
Anggaran | : | Rp 381.648.000,00 |
Realisasi | : | RP 13.830.000,00 |
Anggaran | : | Rp 206.566.950,00 |
Realisasi | : | RP 25.775.000,00 |
OpenSID 2508.0.0-premium - Pusako v3.7